<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Santéclair</title>
	<atom:link href="http://www.santeclair.fr/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.santeclair.fr/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 13:47:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Les salariés favorables aux réseaux de soins</title>
		<link>http://www.santeclair.fr/blog/les-salaries-favorables-aux-reseaux-de-soins/</link>
		<comments>http://www.santeclair.fr/blog/les-salaries-favorables-aux-reseaux-de-soins/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>santeclair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sur le fil]]></category>
		<category><![CDATA[Accès aux soins]]></category>
		<category><![CDATA[Complémentaires santé]]></category>
		<category><![CDATA[Dentistes]]></category>
		<category><![CDATA[Opticien]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux de soins]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santeclair.fr/blog/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Une très large majorité de salariés (plus de 8 sur 10) ne sont pas prêts à des concessions sur les remboursements de soins courants lorsque les comptes de leur complémentaire collective sont déficitaires. Le constat est similaire s’agissant des frais optiques [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santeclair.fr/blog/les-salaries-favorables-aux-reseaux-de-soins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Canard vole dans les plumes des opticiens</title>
		<link>http://www.santeclair.fr/blog/le-canard-vole-dans-les-plumes-des-opticiens/</link>
		<comments>http://www.santeclair.fr/blog/le-canard-vole-dans-les-plumes-des-opticiens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>santeclair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chères dépenses de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Canard enchainé]]></category>
		<category><![CDATA[Concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Entrave à la concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Essilor]]></category>
		<category><![CDATA[Opticien]]></category>
		<category><![CDATA[vente en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santeclair.fr/blog/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[« La marge commerciale des opticiens s’élèverait, en moyenne, à plus de 60 %. Qui dit mieux, à part l’industrie du luxe ? », s’interroge le Canard enchaîné dans son édition du 11 avril. Soucieux de conserver ces confortables marges, les pros de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santeclair.fr/blog/le-canard-vole-dans-les-plumes-des-opticiens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les pharmaciens à nouveau épinglés</title>
		<link>http://www.santeclair.fr/blog/les-pharmaciens-a-nouveau-epingles/</link>
		<comments>http://www.santeclair.fr/blog/les-pharmaciens-a-nouveau-epingles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 10:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>santeclair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus réglementaires]]></category>
		<category><![CDATA[Prises de bec]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le fil]]></category>
		<category><![CDATA[60 millions de consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaciens]]></category>
		<category><![CDATA[UFC Que Choisir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santeclair.fr/blog/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Il aura fallu seulement deux jours aux enquêteurs de l’UFC-Que choisir pour pousser les portes de quelque 650 pharmacies réparties dans 14 villes en France. Dans la ligne de mire de la revue de consommation, les variations de prix des [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santeclair.fr/blog/les-pharmaciens-a-nouveau-epingles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée nationale de l’audition &#8211; Santéclair à l’écoute</title>
		<link>http://www.santeclair.fr/blog/journee-nationale-de-laudition-santeclair-a-lecoute/</link>
		<comments>http://www.santeclair.fr/blog/journee-nationale-de-laudition-santeclair-a-lecoute/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 17:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>santeclair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chères dépenses de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le fil]]></category>
		<category><![CDATA[Accès aux soins]]></category>
		<category><![CDATA[Audioprothésistes]]></category>
		<category><![CDATA[Concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux de soins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santeclair.fr/blog/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui, jeudi le 8 mars 2012, se tient la 15ème journée nationale de l’audition. « Chaque année, cet évènement remporte un vif succès », indique-t-on sur le site de l’événement. Les raisons de ce succès sont aisées à comprendre : « l’audition concerne toutes [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santeclair.fr/blog/journee-nationale-de-laudition-santeclair-a-lecoute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médicaments : le ministère de la Santé se trompe de cible</title>
		<link>http://www.santeclair.fr/blog/medicaments-le-ministere-de-la-sante-se-trompe-de-cible/</link>
		<comments>http://www.santeclair.fr/blog/medicaments-le-ministere-de-la-sante-se-trompe-de-cible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 20:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>santeclair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chères dépenses de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le fil]]></category>
		<category><![CDATA[60 millions de consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance maladie]]></category>
		<category><![CDATA[Médicaments]]></category>
		<category><![CDATA[Ministère de la Santé]]></category>
		<category><![CDATA[UFC Que Choisir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santeclair.fr/blog/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[&#160; « Le médicament n’est pas un produit comme les autres. Mal utilisé, il peut être dangereux. Suivez la prescription de votre médecin et les conseils du pharmacien. Les médicaments ne les prenez pas n’importe comment ». Tels sont les conseils prodigués [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santeclair.fr/blog/medicaments-le-ministere-de-la-sante-se-trompe-de-cible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

